

| ΧΑΡΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ & ΔΩΜΑΤΙΩΝ | |
|---|---|
| 01.001 | XAΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ PALMA 115 GR 37,5 M ΣΥΣΚ. 9Χ10 ΤΕΜ |
| 01.002 | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ REGINA BEST 150 GR 55Μ ΣΥΣΚ. 9Χ8 ΤΕΜ |
| 01.003 | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓ. 500GR ΣΥΣΚ. 18 ΡΟΛΑ |
| 01.004 | ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ ΖΑΚ 20 Χ 200 ΤΕΜ |
| 01.005 | ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-FOLD 24 Χ 150 ΤΕΜ |
| 01.006 | ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ FACIAL ΛΕΥΚΑ 30 X 100 ΦΥΛΛΑ |
| 01.007 | ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ FACIAL ΛΕΥΚΑ ΚΥΒΟΣ 48 X 90 ΦΥΛΛΑ |
| 01.008 | ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 200 TEM |
| 01.009 | ΧΑΡΤΙΝΗ TAINIA ΛΕΚΑΝΗΣ WC "AΠEΛYMANΘH" ΣYΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΤΕΜ. |
| 01.010 | ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ REGINA 140 ΤΕΜ ΔΙΑΣΤ. 20Χ18 CM |



| ΧΑΡΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | |
|---|---|
| 01.050 | BIOMΗΧΑΝΙΚΟ POΛO JUMBO KRAFT 2Χ4 KG |
| 01.051 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ EXTRA ΛΕΥΚΟ JUMBO 2X4,5 KG |
| 01.052 | ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΣΚ. 6 ΡΟΛΑ 800GR |
| 01.053 | XEIPOΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 12 ΡΟΛΑ Χ 500GR |




| ΧΑΡΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ MARS ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | |
|---|---|
| 01.070 | ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ CENTER PULL 1,9 KG ΛΕΥΚΟ 2 ΤΕΜ |
| 01.071 | ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ CENTER PULL 2,5 KG ΜΠΛΕ 2 ΤΕΜ |
| 01.072 | ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ AUTOCUT STRONG 700 GR ΔΕΜΑ 6 ΤΕΜ |
| 01.073 | ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ AUTOCUT STRONG 600 GR ΔΕΜΑ 12 ΤΕΜ |
| 01.074 | ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ MARS HANDY 1400 GR ΔΕΜΑ 6 ΤΕΜ |
| 01.075 | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ MIDI CENTER PULL 600 GR ΔΕΜΑ 6 ΤΕΜ |
| 01.076 | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΝΙ CENTER PULL 430 GR ΔΕΜΑ 12 ΤΕΜ |
| 01.077 | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ INTERFOLD ΦΥΛΛΟ ΦΥΛΛΟ 40 ΠΑΚ Χ 225 ΤΕΜ |











| ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΠΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ | |
|---|---|
| 02.001 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ 24Χ24 10Χ750 ΤΕΜ |
| 02.002 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ 28Χ28 8Χ500 ΤΕΜ |
| ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΛΕΥΚΕΣ | |
|---|---|
| 02.003 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 33Χ33 1600 ΤΕΜ |
| 02.004 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 33Χ33 1/8 1600 ΤΕΜ |
| 02.005 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 40Χ40 1600 ΤΕΜ |
| 02.006 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 40Χ40 1/8 1600 ΤΕΜ |
| 02.007 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 33 Χ40 ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΤΕΜ |
| ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΑΥΡΕΣ | |
|---|---|
| 02.010 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΑΥΡΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 20Χ20 8400 ΤΕΜ |
| 02.011 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΑΥΡΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 24Χ24 5600 ΤΕΜ |
| 02.012 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΑΥΡΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 33Χ33 2400 ΤΕΜ |
| 02.013 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΑΥΡΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 40Χ40 1800 ΤΕΜ |
| 02.014 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΑΥΡΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 33 Χ40 ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΤΕΜ |
| 02.015 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΓΚΡΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 33 Χ40 ΦΑΚΕΛΟΣ 1000 ΤΕΜ |
| ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | |
|---|---|
| 02.020 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΚΡΑΦΤ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 20Χ20 8400 ΤΕΜ |
| 02.021 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΚΡΑΦΤ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 24Χ24 5600 ΤΕΜ |
| 02.022 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΚΡΑΦΤ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 33Χ33 2400 ΤΕΜ |
| 02.023 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΠΛΕ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 33Χ33 2400 ΤΕΜ |
| 02.024 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 33 Χ33 2400 ΤΕΜ |
| 02.025 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 33 Χ33 2400 ΤΕΜ |
| 02.026 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 33 Χ33 2400 ΤΕΜ |
| 02.027 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΚΡΑΦΤ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 40Χ40 1800 ΤΕΜ |
| 02.028 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΠΛΕ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 40Χ40 1800 ΤΕΜ |
| 02.029 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 40Χ40 1800 ΤΕΜ |
| 02.030 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 40Χ40 1800 ΤΕΜ |
| 02.031 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 40Χ40 1800 ΤΕΜ |


Σε όλες τις χαρτοπετσέτες υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας και εκτύπωσης του δικού σας σχεδίου ή λογότυπου σε υψηλή ανάλυση και σε όλα τα χρώματα
| ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ AIRLAID | |
|---|---|
| 02.040 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ AIRLAID 20X20 2400 TEM |
| 02.041 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΑΥΡΗ AIRLAID 20X20 2400 TEM |
| 02.042 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΚΡΑΦΤ AIRLAID 20X20 2400 TEM |
| 02.043 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ AIRLAID 33X33 900 ΤΕΜ |
| 02.044 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΑΥΡΗ AIRLAID 33X33 900 ΤΕΜ |
| 02.045 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΚΡΑΦΤ AIRLAID 33X33 900 ΤΕΜ |
| 02.046 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ AIRLAID 40X40 560 ΤΕΜ |
| 02.047 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΑΥΡΗ AIRLAID 40X40 560 ΤΕΜ |
| 02.048 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΚΡΑΦΤ AIRLAID 40X40 560 ΤΕΜ |
| 02.049 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ AIRLAID 33X40 560 ΤΕΜ |
| 02.050 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ AIRLAID 33X40 560 ΤΕΜ |
| 02.051 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑ 1/8 AIRLAID 40X40 560 TEM |

| ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ POINT TO POINT SLIM ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ | |
|---|---|
| 02.060 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ POINT TO POINT ΛΕΥΚΗ 32Χ40 900 ΤΕΜ |
| 02.061 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ POINT TO POINT ΜΑΥΡΗ 32Χ40 900 ΤΕΜ |
| 02.062 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ POINT TO POINT ΚΡΑΦΤ 32Χ40 900 ΤΕΜ |
| 02.063 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ POINT TO POINT ΜΠΛΕ 32Χ40 900 ΤΕΜ |
| 02.064 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ POINT TO POINT ΛΕΥΚΗ 40Χ40 1200 ΤΕΜ |
| 02.065 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ POINT TO POINT ΜΑΥΡΗ 40Χ40 1200 ΤΕΜ |
| 02.066 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ POINT TO POINT ΚΡΑΦΤ 40Χ40 1200 ΤΕΜ |
| 02.067 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ POINT TO POINT ΜΠΛΕ 40Χ40 1200 ΤΕΜ |
| 02.068 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ V-FOLD POINT TO POINT ΛΕΥΚΗ 40Χ40 1200 ΤΕΜ |
| 02.069 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ V-FOLD POINT TO POINT ΜΑΥΡΗ 40Χ40 1200 ΤΕΜ |
| 02.070 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ V-FOLD POINT TO POINT ΚΡΑΦΤ 40Χ40 1200 ΤΕΜ |
| 02.071 | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ V-FOLD POINT TO POINT ΜΠΛΕ 40Χ40 1200 ΤΕΜ |
| ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ 100 Χ 100 CM | |
|---|---|
| Κωδ. | Περιγραφή |
| 03.001 | ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ 100 Χ 100 ΚΙΒ 150 ΤΕΜ |
| 03.002 | ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΙΑ 100 Χ 100 ΚΙΒ 150 ΤΕΜ |
| 03.003 | ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΚΡΑΦΤ 100 Χ 100 ΚΙΒ 150 ΤΕΜ |
| 03.004 | ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΚΡΑΦΤ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΙΑ 100 Χ 100 ΚΙΒ 150 ΤΕΜ |
| 03.005 | ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΨΑΡΑΚΙ 100 Χ 100 ΚΙΒ 150 ΤΕΜ |
| ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ 100 Χ 130 CM | |
|---|---|
| Κωδ. | Περιγραφή |
| 03.006 | ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ 100 Χ 130 ΚΙΒ 110 ΤΕΜ |
| 03.007 | ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΙΑ 100 Χ 130 ΚΙΒ 110 ΤΕΜ |
| 03.008 | ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΚΡΑΦΤ 100 Χ 130 ΚΙΒ 110 ΤΕΜ |
| 03.009 | ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΚΡΑΦΤ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΙΑ 100Χ 130 ΚΙΒ 110 ΤΕΜ |
| 03.010 | ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΨΑΡΑΚΙ 100 Χ 130 ΚΙΒ 110 ΤΕΜ |
| ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΡΩ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ | |
|---|---|
| Κωδ. | Περιγραφή |
| 03.015 | ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ - ΓΚΡΙ 100 Χ 100 ΚΙΒ 200 ΤΕΜ |
| 03.016 | ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ – ΚΟΚΚΙΝΟ 100 Χ 100 ΚΙΒ 200 ΤΕΜ |
| 03.017 | ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ – ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100 Χ 100 ΚΙΒ 200 ΤΕΜ |
| 03.018 | ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ – ΜΠΛΕ 100Χ 100 ΚΙΒ 200 ΤΕΜ |
| 03.019 | ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΛΕΥΚΟ – ΜΑΥΡΟ 100 Χ 100 ΚΙΒ 200 ΤΕΜ |
| ΣΟΥΠΛΑ ΧΑΡΤΙΝΑ | |
|---|---|
| Κωδ. | Περιγραφή |
| 03.025 | ΣΟΥΠΛΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΙΑ 30Χ40 CM ΚΙΒ 3Χ500 ΤΕΜ |
| 03.026 | ΣΟΥΠΛΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝΤΡΟ 30Χ40 CM 10X250 TEM |
| 03.027 | ΣΟΥΠΛΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙΚΙ 30Χ40 CM 10X250 TEM |
| 03.028 | ΣΟΥΠΛΑ ΚΡΑΦΤ 30Χ40 CM 5X500 TEM |
| 03.029 | ΣΟΥΠΛΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΥΡΟ ΚΡΑΣΙ 30Χ40 CM 4X250 TEM |
| 03.030 | ΣΟΥΠΛΑ VENETIAN ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΡΙΓΑ 33Χ44 CM ΚΙΒ 6Χ250 ΤΕΜ |
| ΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ | |
|---|---|
| Κωδ. | Περιγραφή |
| 03.040 | ΘΗΚΗ HAVANA ΚΡΑΦΤ ΑΤΥΠΩΤΗ ΚΙΒ 8Χ125 ΤΕΜ |
| 03.041 | ΘΗΚΗ ΚΥΜΑ ΚΙΒ 10Χ125 ΤΕΜ |
| 03.042 | ΘΗΚΗ ΚΑΙΚΙ ΚΙΒ 8Χ125 |
| 03.043 | ΘΗΚΗ ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ ΚΙΒ 8Χ125 |
| 03.044 | ΘΗΚΗ GREEK OLIVE OIL ΚΙΒ 10Χ125 ΤΕΜ |
| 03.045 | ΘΗΚΗ PLAIN ΜΑΥΡΗ ΚΙΒ 10Χ125 |
| 03.046 | ΘΗΚΗ PLAIN ΜΠΛΕ ΚΙΒ 10Χ125 |
| 03.047 | ΘΗΚΗ PLAIN ΜΠΟΡΝΤΩ ΚΙΒ 10Χ125 |
| 03.048 | ΘΗΚΗ PLAIN ΘΑΛΑΣΣΙ ΚΙΒ 10Χ125 |




